韶兴,灵州 厂区风险态势图
Showing
... | @@ -54,12 +54,13 @@ | ... | @@ -54,12 +54,13 @@ |
}, | }, | ||
"devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
"amos-build": "3.1.4", | "amos-build": "3.1.4", | ||
"amos-designer": "^1.0.2", | |||
"amos-framework": "^1.2.2", | "amos-framework": "^1.2.2", | ||
"amos-iot-3dgraph": "^1.0.0", | "amos-iot-3dgraph": "^1.0.0", | ||
"amos-designer": "^1.0.2", | |||
"amos-iot-webstudio": "^1.0.4", | "amos-iot-webstudio": "^1.0.4", | ||
"eslint-config-ray": "^1.0.26", | "eslint-config-ray": "^1.0.26", | ||
"mockjs": "^1.0.1-beta3", | "mockjs": "^1.0.1-beta3", | ||
"ray-build": "^2.0.2", | |||
"stylelint-config-ray": "^2.0.4" | "stylelint-config-ray": "^2.0.4" | ||
} | } | ||
} | } |
138 KB
110 KB
138 KB
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
33.8 KB
This diff is collapsed.
110 KB
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
This diff is collapsed.