Commit b19ca870 authored by tangwei's avatar tangwei

3维图片更新

parent 5deab5e9
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:23.03.2020 09:42:48
# ļ:23.03.2020 09:53:33
newmtl jinshu
Ns 10.0000
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:23.03.2020 09:43:04
# ļ:23.03.2020 09:54:09
newmtl jinshu
Ns 10.0000
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:20.03.2020 16:19:56
newmtl color_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.9412 0.9412 0.9412
Kd 0.9412 0.9412 0.9412
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# ļ:23.03.2020 14:10:23
newmtl jinshu
Ns 10.0000
......
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ´´˝¨ľÄÎÄźţ:23.03.2020 14:10:23
mtllib gis_guandao_01.mtl
#
# object gis_guandao_01
#
v -74.0891 1.0652 -187.3853
v -74.0891 1.0009 -187.3853
v -74.0891 1.0009 -191.0601
v -74.0891 1.0652 -191.0601
v -73.2516 1.0652 -191.0601
v -73.2516 1.0009 -191.0601
v -73.2516 1.0009 -187.3853
v -73.2516 1.0652 -187.3853
v -73.2516 1.5476 -187.3853
v -73.2516 1.4833 -187.3853
v -73.2516 1.4833 -191.0601
v -73.2516 1.5476 -191.0601
v -72.4142 1.5476 -191.0601
v -72.4142 1.4833 -191.0601
v -72.4142 1.4833 -187.3853
v -72.4142 1.5476 -187.3853
v -72.4142 2.0301 -187.3853
v -72.4142 1.9657 -187.3853
v -72.4142 1.9657 -191.0601
v -72.4142 2.0301 -191.0601
v -71.5767 2.0301 -191.0601
v -71.5767 1.9657 -191.0601
v -71.5767 1.9657 -187.3853
v -71.5767 2.0301 -187.3853
v -71.5767 2.5125 -187.3853
v -71.5767 2.4482 -187.3853
v -71.5767 2.4482 -191.0601
v -71.5767 2.5125 -191.0601
v -70.7393 2.5125 -191.0601
v -70.7393 2.4482 -191.0601
v -70.7393 2.4482 -187.3853
v -70.7393 2.5125 -187.3853
v -70.7393 2.9950 -187.3853
v -70.7393 2.9306 -187.3853
v -70.7393 2.9306 -191.0601
v -70.7393 2.9950 -191.0601
v -69.9019 2.9950 -191.0601
v -69.9019 2.9306 -191.0601
v -69.9019 2.9306 -187.3853
v -69.9019 2.9950 -187.3853
v -69.9019 3.4774 -187.3853
v -69.9019 3.4131 -187.3853
v -69.9019 3.4131 -191.0601
v -69.9019 3.4774 -191.0601
v -69.0644 3.4774 -191.0601
v -69.0644 3.4131 -191.0601
v -69.0644 3.4131 -187.3853
v -69.0644 3.4774 -187.3853
v -69.0644 3.9599 -187.3853
v -69.0644 3.8955 -187.3853
v -69.0644 3.8955 -191.0601
v -69.0644 3.9599 -191.0601
v -68.2270 3.9599 -191.0601
v -68.2270 3.8955 -191.0601
v -68.2270 3.8955 -187.3853
v -68.2270 3.9599 -187.3853
v -68.2270 4.4423 -187.3853
v -68.2270 4.3780 -187.3853
v -68.2270 4.3780 -191.0601
v -68.2270 4.4423 -191.0601
v -67.3895 4.4423 -191.0601
v -67.3895 4.3780 -191.0601
v -67.3895 4.3780 -187.3853
v -67.3895 4.4423 -187.3853
v -67.3895 4.9247 -187.3853
v -67.3895 4.8604 -187.3853
v -67.3895 4.8604 -191.0601
v -67.3895 4.9247 -191.0601
v -66.5521 4.9247 -191.0601
v -66.5521 4.8604 -191.0601
v -66.5521 4.8604 -187.3853
v -66.5521 4.9247 -187.3853
v -66.5521 5.4072 -187.3853
v -66.5521 5.3429 -187.3853
v -66.5521 5.3429 -191.0601
v -66.5521 5.4072 -191.0601
v -65.7146 5.4072 -191.0601
v -65.7146 5.3429 -191.0601
v -65.7146 5.3429 -187.3853
v -65.7146 5.4072 -187.3853
v -61.7667 5.8896 -187.3853
v -65.7146 5.8896 -187.3853
v -65.7146 5.8896 -191.0601
v -61.7667 5.8896 -191.0601
v -61.7667 5.8253 -191.0601
v -65.7146 5.8253 -191.0601
v -65.7146 5.8253 -187.3853
v -61.7667 5.8253 -187.3853
v -73.2516 1.0009 -189.3783
v -74.0891 1.0009 -189.3783
v -74.0891 0.5827 -189.3783
v -72.8430 0.5827 -189.3783
v -64.8772 5.1718 -189.3782
v -64.8772 5.8253 -189.3782
v -65.7146 5.3429 -189.3782
v -65.7146 5.8253 -189.3782
v -66.5521 5.3429 -189.3783
v -66.5521 4.8604 -189.3783
v -67.3895 4.8604 -189.3782
v -67.3895 4.3780 -189.3782
v -68.2270 4.3780 -189.3782
v -68.2270 3.8955 -189.3782
v -69.0644 3.8955 -189.3782
v -69.0644 3.4131 -189.3782
v -69.9019 3.4131 -189.3783
v -69.9019 2.9306 -189.3783
v -70.7393 2.9306 -189.3783
v -70.7393 2.4482 -189.3783
v -71.5767 2.4482 -189.3783
v -71.5767 1.9657 -189.3782
v -72.4142 1.9657 -189.3782
v -72.4142 1.4833 -189.3782
v -73.2516 1.4833 -189.3783
v -74.0891 0.5827 -189.0671
v -74.0891 1.0009 -189.0671
v -73.2516 1.0009 -189.0671
v -72.8430 0.5827 -189.0671
v -73.2516 1.4833 -189.0671
v -72.4142 1.4833 -189.0671
v -72.4142 1.9657 -189.0671
v -71.5767 1.9657 -189.0671
v -71.5767 2.4482 -189.0671
v -70.7393 2.4482 -189.0671
v -70.7393 2.9306 -189.0671
v -69.9019 2.9306 -189.0671
v -69.9019 3.4131 -189.0671
v -69.0644 3.4131 -189.0671
v -69.0644 3.8955 -189.0671
v -68.2270 3.8955 -189.0671
v -68.2270 4.3780 -189.0671
v -67.3895 4.3780 -189.0671
v -67.3895 4.8604 -189.0671
v -66.5521 4.8604 -189.0671
v -66.5521 5.3429 -189.0671
v -65.7146 5.3429 -189.0671
v -65.7146 5.8253 -189.0671
v -64.8772 5.8253 -189.0671
v -64.8772 5.1718 -189.0671
v -65.5611 5.8896 -187.5282
v -65.4295 5.8896 -187.5282
v -65.4295 5.8896 -187.6507
v -65.5611 5.8896 -187.6507
v -65.5611 9.0077 -187.5282
v -65.5611 9.0077 -187.6507
v -65.4295 9.0077 -187.6507
v -65.4295 9.0077 -187.5282
v -64.4356 5.8896 -187.5282
v -64.3039 5.8896 -187.5282
v -64.3039 5.8896 -187.6507
v -64.4355 5.8896 -187.6507
v -64.4355 9.0077 -187.5282
v -64.4355 9.0077 -187.6507
v -64.3039 9.0077 -187.6507
v -64.3039 9.0077 -187.5282
v -62.8464 5.8896 -187.5282
v -62.7148 5.8896 -187.5282
v -62.7148 5.8896 -187.6507
v -62.8464 5.8896 -187.6507
v -62.8464 9.0077 -187.5282
v -62.8464 9.0077 -187.6507
v -62.7148 9.0077 -187.6507
v -62.7148 9.0077 -187.5282
v -61.9202 5.8896 -187.5282
v -61.9202 5.8896 -187.6507
v -62.0518 5.8896 -187.6507
v -62.0518 5.8896 -187.5282
v -61.9202 9.0077 -187.5282
v -62.0518 9.0077 -187.5282
v -62.0518 9.0077 -187.6507
v -61.9202 9.0077 -187.6507
v -74.1968 4.2857 -187.5078
v -74.1968 4.2857 -187.6711
v -65.7749 9.1376 -187.6711
v -65.7749 9.1376 -187.5078
v -74.0891 4.1832 -187.6711
v -65.7147 9.0077 -187.6711
v -74.0891 4.1832 -187.5078
v -65.7147 9.0077 -187.5078
v -61.8983 9.1376 -187.6711
v -61.8983 9.1376 -187.5078
v -61.8983 9.0077 -187.6711
v -61.8983 9.0077 -187.5078
v -66.1992 5.4072 -187.5282
v -66.0676 5.4072 -187.5282
v -66.0676 5.4072 -187.6507
v -66.1992 5.4072 -187.6507
v -66.1992 8.7285 -187.5282
v -66.0676 8.8044 -187.5282
v -66.0676 8.8044 -187.6507
v -66.1992 8.7285 -187.6507
v -67.0366 4.9247 -187.5282
v -66.9050 4.9247 -187.5282
v -66.9050 4.9247 -187.6507
v -67.0366 4.9247 -187.6507
v -67.0366 8.2461 -187.5282
v -66.9050 8.3219 -187.5282
v -66.9050 8.3219 -187.6507
v -67.0366 8.2461 -187.6507
v -67.8740 4.4423 -187.5282
v -67.7424 4.4423 -187.5282
v -67.7424 4.4423 -187.6507
v -67.8740 4.4423 -187.6507
v -67.8740 7.7637 -187.5282
v -67.7424 7.8395 -187.5282
v -67.7424 7.8395 -187.6507
v -67.8740 7.7637 -187.6507
v -68.7115 3.9599 -187.5282
v -68.5799 3.9599 -187.5282
v -68.5799 3.9599 -187.6507
v -68.7115 3.9599 -187.6507
v -68.7115 7.2812 -187.5282
v -68.5799 7.3570 -187.5282
v -68.5799 7.3570 -187.6507
v -68.7115 7.2812 -187.6507
v -69.5489 3.4774 -187.5282
v -69.4173 3.4774 -187.5282
v -69.4173 3.4774 -187.6507
v -69.5489 3.4774 -187.6507
v -69.5489 6.7988 -187.5282
v -69.4173 6.8746 -187.5282
v -69.4173 6.8746 -187.6507
v -69.5489 6.7988 -187.6507
v -70.3864 2.9950 -187.5282
v -70.2548 2.9950 -187.5282
v -70.2548 2.9950 -187.6507
v -70.3864 2.9950 -187.6507
v -70.3864 6.3163 -187.5282
v -70.2548 6.3921 -187.5282
v -70.2548 6.3921 -187.6507
v -70.3864 6.3163 -187.6507
v -71.2238 2.5125 -187.5282
v -71.0922 2.5125 -187.5282
v -71.0922 2.5125 -187.6507
v -71.2238 2.5125 -187.6507
v -71.2238 5.8339 -187.5282
v -71.0922 5.9097 -187.5282
v -71.0922 5.9097 -187.6507
v -71.2238 5.8339 -187.6507
v -72.0613 2.0301 -187.5282
v -71.9297 2.0301 -187.5282
v -71.9297 2.0301 -187.6507
v -72.0613 2.0301 -187.6507
v -72.0613 5.3514 -187.5282
v -71.9297 5.4272 -187.5282
v -71.9297 5.4272 -187.6507
v -72.0613 5.3514 -187.6507
v -72.8987 1.5476 -187.5282
v -72.7671 1.5476 -187.5282
v -72.7671 1.5476 -187.6507
v -72.8987 1.5476 -187.6507
v -72.8987 4.8690 -187.5282
v -72.7671 4.9448 -187.5282
v -72.7671 4.9448 -187.6507
v -72.8987 4.8690 -187.6507
v -73.7362 1.0652 -187.5282
v -73.6046 1.0652 -187.5282
v -73.6045 1.0652 -187.6507
v -73.7362 1.0652 -187.6507
v -73.7362 4.3865 -187.5282
v -73.6046 4.4623 -187.5282
v -73.6045 4.4623 -187.6507
v -73.7362 4.3865 -187.6507
v -63.6410 5.8896 -187.5282
v -63.6410 9.0077 -187.5282
v -63.5094 9.0077 -187.5282
v -63.5094 5.8896 -187.5282
v -63.5094 9.0077 -187.6507
v -63.5094 5.8896 -187.6507
v -63.6410 9.0077 -187.6507
v -63.6410 5.8896 -187.6507
v -62.2054 0.5827 -187.3853
v -62.2054 5.8253 -187.3853
v -61.7667 0.5827 -187.3853
v -61.7667 5.8253 -187.7936
v -61.7667 0.5827 -187.7936
v -62.2054 5.8253 -187.7936
v -62.2054 0.5827 -187.7936
v -65.7147 0.5827 -187.3853
v -65.7147 5.8253 -187.3853
v -65.2760 5.8253 -187.3853
v -65.2760 0.5827 -187.3853
v -65.2760 5.8253 -187.7936
v -65.2760 0.5827 -187.7936
v -65.7147 5.8253 -187.7936
v -65.7147 0.5827 -187.7936
v -62.2054 0.5827 -190.6518
v -62.2054 5.8253 -190.6518
v -61.7667 5.8253 -190.6518
v -61.7667 0.5827 -190.6518
v -61.7667 0.5827 -191.0601
v -62.2054 5.8253 -191.0601
v -62.2054 0.5827 -191.0601
v -65.7147 0.5827 -190.6518
v -65.7147 5.8253 -190.6518
v -65.2760 5.8253 -190.6518
v -65.2760 0.5827 -190.6518
v -65.2760 5.8253 -191.0601
v -65.2760 0.5827 -191.0601
v -65.7147 5.8253 -191.0601
v -65.7147 0.5827 -191.0601
v -65.4295 5.8896 -190.7947
v -65.4295 5.8896 -190.9172
v -65.5611 5.8896 -190.9172
v -65.5611 5.8896 -190.7947
v -65.4295 9.0077 -190.7947
v -65.5611 9.0077 -190.7947
v -65.5611 9.0077 -190.9172
v -65.4295 9.0077 -190.9172
v -73.7362 1.0652 -190.7947
v -73.6046 1.0652 -190.7947
v -73.6046 1.0652 -190.9172
v -73.7362 1.0652 -190.9172
v -73.7362 4.3865 -190.7947
v -73.7362 4.3865 -190.9172
v -73.6046 4.4623 -190.9172
v -73.6046 4.4623 -190.7947
v -72.8987 1.5476 -190.7947
v -72.7671 1.5476 -190.7947
v -72.7671 1.5476 -190.9172
v -72.8987 1.5476 -190.9172
v -72.8987 4.8690 -190.7947
v -72.8987 4.8690 -190.9172
v -72.7671 4.9448 -190.9172
v -72.7671 4.9448 -190.7947
v -72.0613 2.0301 -190.7947
v -71.9297 2.0301 -190.7947
v -71.9297 2.0301 -190.9172
v -72.0613 2.0301 -190.9172
v -72.0613 5.3514 -190.7947
v -72.0613 5.3514 -190.9172
v -71.9297 5.4272 -190.9172
v -71.9297 5.4272 -190.7947
v -71.2238 2.5125 -190.7947
v -71.0922 2.5125 -190.7947
v -71.0922 2.5125 -190.9172
v -71.2238 2.5125 -190.9172
v -71.2238 5.8338 -190.7947
v -71.2238 5.8338 -190.9172
v -71.0922 5.9097 -190.9172
v -71.0922 5.9097 -190.7947
v -70.3864 2.9950 -190.7947
v -70.2548 2.9950 -190.7947
v -70.2548 2.9950 -190.9172
v -70.3864 2.9950 -190.9172
v -70.3864 6.3163 -190.7947
v -70.3864 6.3163 -190.9172
v -70.2548 6.3921 -190.9172
v -70.2548 6.3921 -190.7947
v -69.5489 3.4774 -190.7947
v -69.4173 3.4774 -190.7947
v -69.4173 3.4774 -190.9172
v -69.5489 3.4774 -190.9172
v -69.5489 6.7987 -190.7947
v -69.5489 6.7987 -190.9172
v -69.4173 6.8746 -190.9172
v -69.4173 6.8746 -190.7947
v -68.7115 3.9599 -190.7947
v -68.5799 3.9599 -190.7947
v -68.5799 3.9599 -190.9172
v -68.7115 3.9599 -190.9172
v -68.7115 7.2812 -190.7947
v -68.7115 7.2812 -190.9172
v -68.5799 7.3570 -190.9172
v -68.5799 7.3570 -190.7947
v -67.8740 4.4423 -190.7947
v -67.7425 4.4423 -190.7947
v -67.7425 4.4423 -190.9172
v -67.8740 4.4423 -190.9172
v -67.8740 7.7636 -190.7947
v -67.8740 7.7636 -190.9172
v -67.7425 7.8394 -190.9172
v -67.8083 7.8015 -190.9172
v -67.7425 7.8394 -190.7947
v -67.8083 7.8015 -190.7947
v -67.0366 4.9247 -190.7947
v -66.9050 4.9247 -190.7947
v -66.9050 4.9247 -190.9172
v -67.0366 4.9247 -190.9172
v -67.0366 8.2461 -190.7947
v -67.0366 8.2461 -190.9172
v -66.9050 8.3219 -190.9172
v -66.9050 8.3219 -190.7947
v -66.1992 5.4072 -190.7947
v -66.0676 5.4072 -190.7947
v -66.0676 5.4072 -190.9172
v -66.1992 5.4072 -190.9172
v -66.1992 8.7285 -190.7947
v -66.1992 8.7285 -190.9172
v -66.0676 8.8043 -190.9172
v -66.0676 8.8043 -190.7947
v -74.1968 4.2857 -190.7743
v -74.1968 4.2857 -190.9376
v -65.7749 9.1376 -190.9376
v -65.7749 9.1376 -190.7743
v -74.0891 4.1832 -190.9376
v -65.7147 9.0077 -190.9376
v -74.0891 4.1832 -190.7743
v -65.7147 9.0077 -190.7743
v -61.8983 9.1376 -190.9376
v -61.8983 9.1376 -190.7743
v -61.8983 9.0077 -190.9376
v -61.8983 9.0077 -190.7743
v -64.4356 5.8896 -190.7947
v -64.3040 5.8896 -190.7947
v -64.3040 5.8896 -190.9172
v -64.4356 5.8896 -190.9172
v -64.4355 9.0077 -190.7947
v -64.4355 9.0077 -190.9172
v -64.3039 9.0077 -190.9172
v -64.3039 9.0077 -190.7947
v -62.8464 5.8896 -190.7947
v -62.7148 5.8896 -190.7947
v -62.7148 5.8896 -190.9172
v -62.8464 5.8896 -190.9172
v -62.8464 9.0077 -190.7947
v -62.8464 9.0077 -190.9172
v -62.7148 9.0077 -190.9172
v -62.7148 9.0077 -190.7947
v -61.9202 5.8896 -190.7947
v -61.9202 5.8896 -190.9172
v -62.0518 5.8896 -190.9172
v -62.0518 5.8896 -190.7947
v -61.9202 9.0077 -190.7947
v -62.0518 9.0077 -190.7947
v -62.0518 9.0077 -190.9172
v -61.9202 9.0077 -190.9172
v -63.6410 5.8896 -190.7947
v -63.6410 9.0077 -190.7947
v -63.5094 9.0077 -190.7947
v -63.5094 5.8896 -190.7947
v -63.5094 9.0077 -190.9172
v -63.5094 5.8896 -190.9172
v -63.6410 9.0077 -190.9172
v -63.6410 5.8896 -190.9172
# 434 vertices
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0001
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.4992 0.8665 0.0000
vn -0.4992 0.8665 -0.0000
vn 0.0001 1.0000 -0.0000
vn -0.0001 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0001
vn -1.0000 -0.0000 -0.0001
vn 1.0000 -0.0000 0.0001
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.4992 -0.8665 0.0000
vn 0.6894 0.7244 0.0000
vn 0.6893 0.7244 0.0000
vn 0.6894 0.7244 0.0001
vn 1.0000 0.0000 0.0001
vn 0.0001 -0.0000 -1.0000
vn -0.0001 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0001
vn -1.0000 0.0000 0.0001
vn -1.0000 0.0000 0.0000
# 38 vertex normals
vt 1.0000 0.0361 0.2426
vt 1.0000 0.0313 0.2426
vt 0.5455 0.0313 0.2426
vt 0.5455 0.0361 0.2426
vt 0.4545 0.0361 0.2941
vt 0.4545 0.0313 0.2941
vt 0.0000 0.0313 0.2941
vt 0.0000 0.0361 0.2941
vt 1.0000 0.2941 0.0361
vt 1.0000 0.2426 0.0361
vt 0.5455 0.2426 0.0361
vt 0.5455 0.2941 0.0361
vt 0.4545 0.2941 0.0313
vt 0.4545 0.2426 0.0313
vt 0.0000 0.2426 0.0313
vt 0.0000 0.2941 0.0313
vt 0.7059 0.0361 0.5455
vt 0.7574 0.0361 0.5455
vt 0.7574 0.0313 0.5455
vt 0.7059 0.0313 0.5455
vt 0.2941 0.0313 1.0000
vt 0.2426 0.0313 1.0000
vt 0.2426 0.0361 1.0000
vt 0.2941 0.0361 1.0000
vt 1.0000 0.0721 0.2941
vt 1.0000 0.0673 0.2941
vt 0.5455 0.0673 0.2941
vt 0.5455 0.0721 0.2941
vt 0.4545 0.0721 0.3456
vt 0.4545 0.0673 0.3456
vt 0.0000 0.0673 0.3456
vt 0.0000 0.0721 0.3456
vt 1.0000 0.3456 0.0721
vt 1.0000 0.2941 0.0721
vt 0.5455 0.2941 0.0721
vt 0.5455 0.3456 0.0721
vt 0.4545 0.3456 0.0673
vt 0.4545 0.2941 0.0673
vt 0.0000 0.2941 0.0673
vt 0.0000 0.3456 0.0673
vt 0.6544 0.0721 0.5455
vt 0.7059 0.0721 0.5455
vt 0.7059 0.0673 0.5455
vt 0.6544 0.0673 0.5455
vt 0.3456 0.0673 1.0000
vt 0.2941 0.0673 1.0000
vt 0.2941 0.0721 1.0000
vt 0.3456 0.0721 1.0000
vt 1.0000 0.1082 0.3456
vt 1.0000 0.1034 0.3456
vt 0.5455 0.1034 0.3456
vt 0.5455 0.1082 0.3456
vt 0.4545 0.1082 0.3971
vt 0.4545 0.1034 0.3971
vt 0.0000 0.1034 0.3971
vt 0.0000 0.1082 0.3971
vt 1.0000 0.3971 0.1082
vt 1.0000 0.3456 0.1082
vt 0.5455 0.3456 0.1082
vt 0.5455 0.3971 0.1082
vt 0.4545 0.3971 0.1034
vt 0.4545 0.3456 0.1034
vt 0.0000 0.3456 0.1034
vt 0.0000 0.3971 0.1034
vt 0.6029 0.1082 0.5455
vt 0.6544 0.1082 0.5455
vt 0.6544 0.1034 0.5455
vt 0.6029 0.1034 0.5455
vt 0.3971 0.1034 1.0000
vt 0.3456 0.1034 1.0000
vt 0.3456 0.1082 1.0000
vt 0.3971 0.1082 1.0000
vt 1.0000 0.1442 0.3971
vt 1.0000 0.1394 0.3971
vt 0.5455 0.1394 0.3971
vt 0.5455 0.1442 0.3971
vt 0.4545 0.1442 0.4485
vt 0.4545 0.1394 0.4485
vt 0.0000 0.1394 0.4485
vt 0.0000 0.1442 0.4485
vt 1.0000 0.4485 0.1442
vt 1.0000 0.3971 0.1442
vt 0.5455 0.3971 0.1442
vt 0.5455 0.4485 0.1442
vt 0.4545 0.4485 0.1394
vt 0.4545 0.3971 0.1394
vt 0.0000 0.3971 0.1394
vt 0.0000 0.4485 0.1394
vt 0.5515 0.1442 0.5455
vt 0.6029 0.1442 0.5455
vt 0.6029 0.1394 0.5455
vt 0.5515 0.1394 0.5455
vt 0.4485 0.1394 1.0000
vt 0.3971 0.1394 1.0000
vt 0.3971 0.1442 1.0000
vt 0.4485 0.1442 1.0000
vt 1.0000 0.1803 0.4485
vt 1.0000 0.1755 0.4485
vt 0.5455 0.1755 0.4485
vt 0.5455 0.1803 0.4485
vt 0.4545 0.1803 0.5000
vt 0.4545 0.1755 0.5000
vt 0.0000 0.1755 0.5000
vt 0.0000 0.1803 0.5000
vt 1.0000 0.5000 0.1803
vt 1.0000 0.4485 0.1803
vt 0.5455 0.4485 0.1803
vt 0.5455 0.5000 0.1803
vt 0.4545 0.5000 0.1755
vt 0.4545 0.4485 0.1755
vt 0.0000 0.4485 0.1755
vt 0.0000 0.5000 0.1755
vt 0.5000 0.1803 0.5455
vt 0.5515 0.1803 0.5455
vt 0.5515 0.1755 0.5455
vt 0.5000 0.1755 0.5455
vt 0.5000 0.1755 1.0000
vt 0.4485 0.1755 1.0000
vt 0.4485 0.1803 1.0000
vt 0.5000 0.1803 1.0000
vt 1.0000 0.2164 0.5000
vt 1.0000 0.2115 0.5000
vt 0.5455 0.2115 0.5000
vt 0.5455 0.2164 0.5000
vt 0.4545 0.2164 0.5515
vt 0.4545 0.2115 0.5515
vt 0.0000 0.2115 0.5515
vt 0.0000 0.2164 0.5515
vt 1.0000 0.5515 0.2164
vt 1.0000 0.5000 0.2164
vt 0.5455 0.5000 0.2164
vt 0.5455 0.5515 0.2164
vt 0.4545 0.5515 0.2115
vt 0.4545 0.5000 0.2115
vt 0.0000 0.5000 0.2115
vt 0.0000 0.5515 0.2115
vt 0.4485 0.2164 0.5455
vt 0.5000 0.2164 0.5455
vt 0.5000 0.2115 0.5455
vt 0.4485 0.2115 0.5455
vt 0.5515 0.2115 1.0000
vt 0.5000 0.2115 1.0000
vt 0.5000 0.2164 1.0000
vt 0.5515 0.2164 1.0000
vt 1.0000 0.2524 0.5515
vt 1.0000 0.2476 0.5515
vt 0.5455 0.2476 0.5515
vt 0.5455 0.2524 0.5515
vt 0.4545 0.2524 0.6029
vt 0.4545 0.2476 0.6029
vt 0.0000 0.2476 0.6029
vt 0.0000 0.2524 0.6029
vt 1.0000 0.6029 0.2524
vt 1.0000 0.5515 0.2524
vt 0.5455 0.5515 0.2524
vt 0.5455 0.6029 0.2524
vt 0.4545 0.6029 0.2476
vt 0.4545 0.5515 0.2476
vt 0.0000 0.5515 0.2476
vt 0.0000 0.6029 0.2476
vt 0.3971 0.2524 0.5455
vt 0.4485 0.2524 0.5455
vt 0.4485 0.2476 0.5455
vt 0.3971 0.2476 0.5455
vt 0.6029 0.2476 1.0000
vt 0.5515 0.2476 1.0000
vt 0.5515 0.2524 1.0000
vt 0.6029 0.2524 1.0000
vt 1.0000 0.2885 0.6029
vt 1.0000 0.2837 0.6029
vt 0.5455 0.2837 0.6029
vt 0.5455 0.2885 0.6029
vt 0.4545 0.2885 0.6544
vt 0.4545 0.2837 0.6544
vt 0.0000 0.2837 0.6544
vt 0.0000 0.2885 0.6544
vt 1.0000 0.6544 0.2885
vt 1.0000 0.6029 0.2885
vt 0.5455 0.6029 0.2885
vt 0.5455 0.6544 0.2885
vt 0.4545 0.6544 0.2837
vt 0.4545 0.6029 0.2837
vt 0.0000 0.6029 0.2837
vt 0.0000 0.6544 0.2837
vt 0.3456 0.2885 0.5455
vt 0.3971 0.2885 0.5455
vt 0.3971 0.2837 0.5455
vt 0.3456 0.2837 0.5455
vt 0.6544 0.2837 1.0000
vt 0.6029 0.2837 1.0000
vt 0.6029 0.2885 1.0000
vt 0.6544 0.2885 1.0000
vt 1.0000 0.3245 0.6544
vt 1.0000 0.3197 0.6544
vt 0.5455 0.3197 0.6544
vt 0.5455 0.3245 0.6544
vt 0.4545 0.3245 0.7059
vt 0.4545 0.3197 0.7059
vt 0.0000 0.3197 0.7059
vt 0.0000 0.3245 0.7059
vt 1.0000 0.7059 0.3245
vt 1.0000 0.6544 0.3245
vt 0.5455 0.6544 0.3245
vt 0.5455 0.7059 0.3245
vt 0.4545 0.7059 0.3197
vt 0.4545 0.6544 0.3197
vt 0.0000 0.6544 0.3197
vt 0.0000 0.7059 0.3197
vt 0.2941 0.3245 0.5455
vt 0.3456 0.3245 0.5455
vt 0.3456 0.3197 0.5455
vt 0.2941 0.3197 0.5455
vt 0.7059 0.3197 1.0000
vt 0.6544 0.3197 1.0000
vt 0.6544 0.3245 1.0000
vt 0.7059 0.3245 1.0000
vt 1.0000 0.3606 0.7059
vt 1.0000 0.3558 0.7059
vt 0.5455 0.3558 0.7059
vt 0.5455 0.3606 0.7059
vt 0.4545 0.3606 0.7574
vt 0.4545 0.3558 0.7574
vt 0.0000 0.3558 0.7574
vt 0.0000 0.3606 0.7574
vt 1.0000 0.7574 0.3606
vt 1.0000 0.7059 0.3606
vt 0.5455 0.7059 0.3606
vt 0.5455 0.7574 0.3606
vt 0.4545 0.7574 0.3558
vt 0.4545 0.7059 0.3558
vt 0.0000 0.7059 0.3558
vt 0.0000 0.7574 0.3558
vt 0.2426 0.3606 0.5455
vt 0.2941 0.3606 0.5455
vt 0.2941 0.3558 0.5455
vt 0.2426 0.3558 0.5455
vt 0.7574 0.3558 1.0000
vt 0.7059 0.3558 1.0000
vt 0.7059 0.3606 1.0000
vt 0.7574 0.3606 1.0000
vt 1.0000 1.0000 0.3967
vt 1.0000 0.7574 0.3967
vt 0.0404 0.7574 0.3967
vt 0.0404 1.0000 0.3967
vt 0.9596 1.0000 0.3918
vt 0.9596 0.7574 0.3918
vt 0.0000 0.7574 0.3918
vt 0.0000 1.0000 0.3918
