Commit 708c0cde authored by 张博's avatar 张博

区域高亮

parent 9378d83b
...@@ -47,7 +47,7 @@ ...@@ -47,7 +47,7 @@
delayTime: 10 // 屏保出现时间(单位:秒) 10s delayTime: 10 // 屏保出现时间(单位:秒) 10s
}, },
//三维模型配置 yinan 沂南站 shm 上海庙站 sn 苏南 hainan 海南站 //三维模型配置 yinan 沂南站 shm 上海庙站 sn 苏南 hainan 海南站
view3dFile:'/mods/components/3dviewConvertor/threeres/models/yinan-new/index_dev.json', view3dFile:'/mods/components/3dviewConvertor/threeres/models/shm/index_dev.json',
} }
} }
}; };
......
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:42:39
newmtl iron
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.7490 0.7490 0.7490
Kd 0.7490 0.7490 0.7490
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:42:19
newmtl electric_tower02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.2431 0.2706 0.2863
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0510 0.4863 0.5529
Kd 0.0510 0.4863 0.5529
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_01
Ns 31.0000
Ni 1.5000
d 0.4000
Tr 0.6000
Tf 0.4000 0.4000 0.4000
illum 2
Ka 0.6706 0.6902 0.7020
Kd 0.6706 0.6902 0.7020
Ks 0.2880 0.2880 0.2880
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl red
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.9176 0.0000 0.0000
Kd 0.9176 0.0000 0.0000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:41:42
newmtl electric_tower02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.2431 0.2706 0.2863
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0510 0.4863 0.5529
Kd 0.0510 0.4863 0.5529
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_01
Ns 31.0000
Ni 1.5000
d 0.4000
Tr 0.6000
Tf 0.4000 0.4000 0.4000
illum 2
Ka 0.6706 0.6902 0.7020
Kd 0.6706 0.6902 0.7020
Ks 0.2880 0.2880 0.2880
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl red
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.9176 0.0000 0.0000
Kd 0.9176 0.0000 0.0000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl iron
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.7490 0.7490 0.7490
Kd 0.7490 0.7490 0.7490
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_01
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.2078 0.2078 0.2078
Kd 0.1255 0.1490 0.1569
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.1608 0.3765 0.4000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_03
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.3647 0.3647 0.3647
Kd 0.3647 0.3647 0.3647
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl valve_hall_09
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 0.5000
Tr 0.5000
Tf 0.5000 0.5000 0.5000
illum 2
Ka 0.1608 0.3765 0.4000
Kd 0.1608 0.3765 0.4000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_05
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.7451 0.0000 0.0510
Kd 0.7451 0.0000 0.0510
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.4235 0.6157 0.6392
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl substation_08
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.2078 0.2078 0.2078
Kd 0.2510 0.2980 0.3137
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_04
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.2471 0.2627 0.2706
Kd 0.2471 0.2627 0.2706
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_10
Ns 15.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.8745 0.8745 0.8745
Kd 0.4549 0.7725 0.8196
Ks 0.2520 0.2520 0.2520
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:40:57
newmtl valve_hall_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.0000 0.3961 0.9882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl electric_tower02
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.2431 0.2706 0.2863
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_07
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0510 0.4863 0.5529
Kd 0.0510 0.4863 0.5529
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl building_01
Ns 31.0000
Ni 1.5000
d 0.4000
Tr 0.6000
Tf 0.4000 0.4000 0.4000
illum 2
Ka 0.6706 0.6902 0.7020
Kd 0.6706 0.6902 0.7020
Ks 0.2880 0.2880 0.2880
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl red
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.9176 0.0000 0.0000
Kd 0.9176 0.0000 0.0000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl iron
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.7490 0.7490 0.7490
Kd 0.7490 0.7490 0.7490
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl Material__0
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl black
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1176 0.1176 0.1176
Kd 0.1176 0.1176 0.1176
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl paint_red01
Ns 50.6758
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.8235 0.0000 0.0000
Ks 0.2000 0.2000 0.2000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_refl Map__5_Raytrace.jpg
newmtl 11___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0510 0.0510 0.0510
Kd 0.0510 0.0510 0.0510
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl valve_hall_03
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.1608 0.3765 0.4000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:51:42
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:51:42
mtllib dimian-01.mtl
#
# object dimian_01
#
v -198.4297 10.0408 -146.2220
v -126.8475 10.0408 -146.2220
v -126.8475 9.7408 -146.2220
v -198.4297 9.7408 -146.2220
v -198.4297 10.0408 -115.1774
v -198.4297 9.7408 -115.1774
v -126.8475 10.0408 -115.1774
v -126.8475 9.7408 -115.1774
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_01
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:00
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:00
mtllib dimian-02.mtl
#
# object dimian_02
#
v -198.4297 10.0408 -104.3756
v -126.8475 10.0408 -104.3756
v -126.8475 9.7408 -104.3756
v -198.4297 9.7408 -104.3756
v -198.4297 10.0408 -40.8578
v -198.4297 9.7408 -40.8578
v -126.8475 10.0408 -40.8578
v -126.8475 9.7408 -40.8578
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_02
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:15
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:15
mtllib dimian-03.mtl
#
# object dimian_03
#
v -276.4460 10.0408 -36.7842
v -217.2888 10.0408 -36.7842
v -217.2888 9.7408 -36.7842
v -276.4460 9.7408 -36.7842
v -276.4460 10.0408 136.1405
v -276.4460 9.7408 136.1405
v -217.2888 10.0408 136.1405
v -217.2888 9.7408 136.1405
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_03
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:31
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:31
mtllib dimian-04.mtl
#
# object dimian_04
#
v -212.6403 10.0408 -36.7842
v -127.8086 10.0408 -36.7842
v -127.8086 9.7408 -36.7842
v -212.6403 9.7408 -36.7842
v -212.6403 10.0408 136.1405
v -212.6403 9.7408 136.1405
v -127.8086 10.0408 136.1405
v -127.8086 9.7408 136.1405
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_04
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:47
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:52:47
mtllib dimian-05.mtl
#
# object dimian_05
#
v -123.0754 10.0408 -136.7596
v 118.5686 10.0408 -136.7596
v 118.5686 9.7408 -136.7596
v -123.0754 9.7408 -136.7596
v -123.0754 10.0408 -40.7647
v -123.0754 9.7408 -40.7647
v 118.5686 10.0408 -40.7647
v 118.5686 9.7408 -40.7647
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_05
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:02
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:02
mtllib dimian-06.mtl
#
# object dimian_06
#
v 122.6358 10.0408 -137.0862
v 270.1460 10.0408 -137.0862
v 270.1460 9.7408 -137.0862
v 122.6358 9.7408 -137.0862
v 122.6358 10.0408 139.4319
v 122.6358 9.7408 139.4319
v 270.1460 10.0408 139.4319
v 270.1460 9.7408 139.4319
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_06
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:59:09
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:59:09
mtllib dimian-07.mtl
#
# object dimian_07
#
v -123.1530 10.0408 79.5059
v 118.9533 10.0408 79.5059
v 118.9533 9.7408 79.5059
v -123.1530 9.7408 79.5059
v -123.1530 10.0408 136.1418
v -123.1530 9.7408 136.1418
v 118.9533 10.0408 136.1418
v 118.9533 9.7408 136.1418
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_07
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:19
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:19
mtllib dimian-08.mtl
#
# object dimian_08
#
v -123.0754 10.0408 -38.6947
v -76.4361 10.0408 -38.6947
v -76.4361 9.7408 -38.6947
v -123.0754 9.7408 -38.6947
v -123.0754 10.0408 44.1420
v -123.0754 9.7408 44.1420
v -76.4361 10.0408 44.1420
v -76.4361 9.7408 44.1420
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_08
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:54:29
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:54:29
mtllib dimian-09.mtl
#
# object dimian_09
#
v -123.0754 10.0408 44.1420
v -58.7270 10.0408 44.1420
v -58.7270 9.7408 44.1420
v -123.0754 9.7408 44.1420
v -123.0754 10.0408 69.9756
v -123.0754 9.7408 69.9756
v -58.7270 10.0408 69.9756
v -58.7270 9.7408 69.9756
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_09
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:54:47
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:54:47
mtllib dimian-10.mtl
#
# object dimian_10
#
v -44.1874 10.0408 44.1420
v 49.0912 10.0408 44.1420
v 49.0912 9.7408 44.1420
v -44.1874 9.7408 44.1420
v -44.1874 10.0408 74.7370
v -44.1874 9.7408 74.7370
v 49.0912 10.0408 74.7370
v 49.0912 9.7408 74.7370
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_10
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:37
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:37
mtllib dimian-11.mtl
#
# object dimian_11
#
v -44.1874 10.0408 -38.6947
v 2.4519 10.0408 -38.6947
v 2.4519 9.7408 -38.6947
v -44.1874 9.7408 -38.6947
v -44.1874 10.0408 44.1420
v -44.1874 9.7408 44.1420
v 2.4519 10.0408 44.1420
v 2.4519 9.7408 44.1420
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_11
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:54
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:53:54
mtllib dimian-13.mtl
#
# object dimian_13
#
v 2.4519 10.0408 -38.6947
v 49.0912 10.0408 -38.6947
v 49.0912 9.7408 -38.6947
v 2.4519 9.7408 -38.6947
v 2.4519 10.0408 44.1420
v 2.4519 9.7408 44.1420
v 49.0912 10.0408 44.1420
v 49.0912 9.7408 44.1420
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_13
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
f 5//2 1//2 4//2 6//2
s 2
f 7//3 5//3 6//3 8//3
s 4
f 2//4 7//4 8//4 3//4
s 16
f 6//5 4//5 3//5 8//5
f 2//6 1//6 5//6 7//6
# 6 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:58:50
newmtl 13___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.1137 0.1333 0.1804
Kd 0.1137 0.1333 0.1804
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:08.11.2019 11:58:50
mtllib dimian-14.mtl
#
# object dimian_14
#
v 57.3156 10.0408 44.1420
v 120.9009 10.0408 44.1420
v 120.9009 9.7408 44.1420
v 57.3156 9.7408 44.1420
v 57.3156 10.0408 69.9756
v 57.3156 9.7408 69.9756
v 120.9009 10.0408 69.9756
v 120.9009 9.7408 69.9756
# 8 vertices
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
g dimian_14
usemtl 13___Default
s 1
f 1//1 2//1 3//1 4//1
s 4
