Commit eeb65a61 authored by suhuiguang's avatar suhuiguang

1模型修改

parent f89390fe
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58
newmtl fireChamber
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireChamber.png
map_Kd fireChamber.png
map_d fireChamber.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58
mtllib fireChamber.mtl
#
# object fireChamber
#
v -34.4348 33.0200 0.0000
v -33.6163 33.0200 0.0000
v -33.6163 33.9408 0.0000
v -34.4348 33.9408 0.0000
v -32.7977 33.0200 0.0000
v -32.7977 33.9408 0.0000
v -31.9792 33.0200 0.0000
v -31.9792 33.9408 0.0000
v -31.1607 33.0200 0.0000
v -31.1607 33.9408 0.0000
v -33.6163 34.8617 0.0000
v -34.4348 34.8617 0.0000
v -32.7977 34.8617 0.0000
v -31.9792 34.8617 0.0000
v -31.1607 34.8617 0.0000
v -33.6163 35.7825 0.0000
v -34.4348 35.7825 0.0000
v -32.7977 35.7825 0.0000
v -31.9792 35.7825 0.0000
v -31.1607 35.7825 0.0000
v -33.6163 36.7034 0.0000
v -34.4348 36.7034 0.0000
v -32.7977 36.7034 0.0000
v -31.9792 36.7034 0.0000
v -31.1607 36.7034 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireChamber
usemtl fireChamber
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
newmtl fireDetector
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireDetector.png
map_Kd fireDetector.png
map_d fireDetector.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
mtllib fireDetector.mtl
#
# object fireDetector
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireDetector
usemtl fireDetector
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
newmtl fireDetector
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireDetector.png
map_Kd fireDetector.png
map_d fireDetector.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
mtllib fireDetector.mtl
#
# object fireDetector
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireDetector
usemtl fireDetector
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:50:46
newmtl fireEquip
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireEquip.png
map_Kd fireEquip.png
map_d fireEquip.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:50:46
mtllib fireEquip.mtl
#
# object fireEquip
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireEquip
usemtl fireEquip
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:52:49
newmtl fireFoam
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireFoam.png
map_Kd fireFoam.png
map_d fireFoam.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:52:49
mtllib fireFoam.mtl
#
# object fireFoam
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireFoam
usemtl fireFoam
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58 # ļ:19.06.2020 19:38:41
newmtl fireChamber newmtl fireChamber
Ns 10.0000 Ns 10.0000
...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireChamber ...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireChamber
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireChamber.png map_Ka fireChamber.jpg
map_Kd fireChamber.png map_Kd fireChamber.jpg
map_d fireChamber.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58 # ļ:19.06.2020 19:38:41
mtllib fireChamber.mtl mtllib fireChamber.mtl
...@@ -7,81 +7,345 @@ mtllib fireChamber.mtl ...@@ -7,81 +7,345 @@ mtllib fireChamber.mtl
# object fireChamber # object fireChamber
# #
v -34.4348 33.0200 0.0000 v 1.7888 2.8222 0.2199
v -33.6163 33.0200 0.0000 v 1.8374 2.4012 0.2199
v -33.6163 33.9408 0.0000 v 1.8374 2.4012 -0.2531
v -34.4348 33.9408 0.0000 v 1.7888 2.8222 -0.2531
v -32.7977 33.0200 0.0000 v 1.6505 3.2088 0.2199
v -32.7977 33.9408 0.0000 v 1.6505 3.2088 -0.2531
v -31.9792 33.0200 0.0000 v 1.4334 3.5500 0.2199
v -31.9792 33.9408 0.0000 v 1.4334 3.5500 -0.2531
v -31.1607 33.0200 0.0000 v 1.1488 3.8346 0.2199
v -31.1607 33.9408 0.0000 v 1.1488 3.8346 -0.2531
v -33.6163 34.8617 0.0000 v 0.8076 4.0517 0.2199
v -34.4348 34.8617 0.0000 v 0.8076 4.0517 -0.2531
v -32.7977 34.8617 0.0000 v 0.4210 4.1900 0.2199
v -31.9792 34.8617 0.0000 v 0.4210 4.1900 -0.2531
v -31.1607 34.8617 0.0000 v -0.0000 4.2386 0.2199
v -33.6163 35.7825 0.0000 v -0.0000 4.2386 -0.2531
v -34.4348 35.7825 0.0000 v -0.4210 4.1900 0.2199
v -32.7977 35.7825 0.0000 v -0.4210 4.1900 -0.2531
v -31.9792 35.7825 0.0000 v -0.8076 4.0517 0.2199
v -31.1607 35.7825 0.0000 v -0.8076 4.0517 -0.2531
v -33.6163 36.7034 0.0000 v -1.1488 3.8346 0.2199
v -34.4348 36.7034 0.0000 v -1.1488 3.8346 -0.2531
v -32.7977 36.7034 0.0000 v -1.4334 3.5500 0.2199
v -31.9792 36.7034 0.0000 v -1.4334 3.5500 -0.2531
v -31.1607 36.7034 0.0000 v -1.6505 3.2088 0.2199
# 25 vertices v -1.6505 3.2088 -0.2531
v -1.7888 2.8222 0.2199
v -1.7888 2.8222 -0.2531
v -1.8374 2.4012 0.2199
v -1.8374 2.4012 -0.2531
v -1.7888 1.9802 0.2199
v -1.7888 1.9802 -0.2531
v -1.6505 1.5936 0.2199
v -1.6505 1.5936 -0.2531
v -1.4334 1.2524 0.2199
v -1.4334 1.2524 -0.2531
v -1.1488 0.9677 0.2199
v -1.1488 0.9677 -0.2531
v -0.8076 0.7507 0.2199
v -0.8076 0.7507 -0.2531
v -0.4210 0.6124 0.2199
v -0.4210 0.6124 -0.2531
v 0.0000 0.0001 0.2199
v -0.3684 0.3817 0.2199
v -0.3684 0.3817 -0.2531
v 0.0000 0.0001 -0.2531
v 0.3684 0.3817 0.2199
v 0.3684 0.3817 -0.2531
v 0.8076 0.7507 0.2199
v 0.4210 0.6124 0.2199
v 0.4210 0.6124 -0.2531
v 0.8076 0.7507 -0.2531
v 1.1488 0.9677 0.2199
v 1.1488 0.9677 -0.2531
v 1.4334 1.2524 0.2199
v 1.4334 1.2524 -0.2531
v 1.6505 1.5936 0.2199
v 1.6505 1.5936 -0.2531
v 1.7888 1.9802 0.2199
v 1.7888 1.9802 -0.2531
v 0.0000 0.5638 -0.2531
v 0.0000 0.3817 -0.2531
v 0.0000 0.3817 0.2199
v 0.0000 2.4012 -0.2531
v 0.0000 2.4012 0.2199
v 0.0000 0.5638 0.2199
# 66 vertices
vn 0.9738 0.2272 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.8982 0.4395 0.0000
vn 0.7801 0.6257 0.0000
vn 0.6257 0.7801 0.0000
vn 0.4395 0.8982 0.0000
vn 0.2272 0.9738 0.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.2272 0.9738 0.0000
vn -0.4395 0.8982 0.0000
vn -0.6257 0.7801 0.0000
vn -0.7801 0.6257 0.0000
vn -0.8982 0.4395 0.0000
vn -0.9738 0.2272 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.9738 -0.2272 -0.0000
vn -0.8982 -0.4395 -0.0000
vn -0.7801 -0.6257 -0.0000
vn -0.6257 -0.7801 -0.0000
vn -0.4395 -0.8982 -0.0000
vn -0.3369 -0.9415 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.7195 -0.6945 -0.0000
vn 0.7195 -0.6945 -0.0000
vn 0.4395 -0.8982 -0.0000
vn 0.3369 -0.9415 -0.0000
vn 0.6257 -0.7801 -0.0000
vn 0.7801 -0.6257 -0.0000
vn 0.8982 -0.4395 -0.0000
vn 0.9738 -0.2272 -0.0000
vn -0.9749 -0.2225 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.9749 -0.2225 -0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000 vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals vn -0.0000 -0.0000 1.0000
# 37 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000 vt 0.7292 0.0020 -0.6577
vt 0.2500 0.0000 0.0000 vt 0.7688 0.0020 -0.6577
vt 0.2500 0.2500 0.0000 vt 0.7688 0.0462 0.6577
vt 0.0000 0.2500 0.0000 vt 0.7292 0.0461 -0.6577
vt 0.5000 0.0000 0.0000 vt 0.6909 0.0020 -0.6577
vt 0.5000 0.2500 0.0000 vt 0.6909 0.0461 -0.6577
vt 0.7500 0.0000 0.0000 vt 0.6532 0.0020 -0.6577
vt 0.7500 0.2500 0.0000 vt 0.6532 0.0461 -0.6577
vt 1.0000 0.0000 0.0000 vt 0.6156 0.0020 -0.6577
vt 1.0000 0.2500 0.0000 vt 0.6156 0.0461 -0.6577
vt 0.2500 0.5000 0.0000 vt 0.5779 0.0020 -0.6577
vt 0.0000 0.5000 0.0000 vt 0.5779 0.0461 -0.6577
vt 0.5000 0.5000 0.0000 vt 0.5395 0.0020 -0.6577
vt 0.7500 0.5000 0.0000 vt 0.5395 0.0461 -0.6577
vt 1.0000 0.5000 0.0000 vt 0.5000 0.0020 -0.6577
vt 0.2500 0.7500 0.0000 vt 0.5000 0.0461 -0.6577
vt 0.0000 0.7500 0.0000 vt 0.4604 0.0020 -0.6577
vt 0.5000 0.7500 0.0000 vt 0.4604 0.0461 -0.6577
vt 0.7500 0.7500 0.0000 vt 0.4221 0.0020 -0.6577
vt 1.0000 0.7500 0.0000 vt 0.4221 0.0461 -0.6577
vt 0.2500 1.0000 0.0000 vt 0.3844 0.0020 -0.6577
vt 0.0000 1.0000 0.0000 vt 0.3844 0.0461 -0.6577
vt 0.5000 1.0000 0.0000 vt 0.3468 0.0020 -0.6577
vt 0.7500 1.0000 0.0000 vt 0.3468 0.0461 -0.6577
vt 1.0000 1.0000 0.0000 vt 0.3091 0.0020 -0.6577
# 25 texture coords vt 0.3091 0.0461 -0.6577
vt 0.2708 0.0020 -0.6577
vt 0.2708 0.0461 -0.6577
vt 0.2312 0.0020 -0.6577
vt 0.2312 0.0462 0.6577
vt 0.1917 0.0020 -0.6577
vt 0.1917 0.0462 -0.6577
vt 0.1534 0.0020 -0.6577
vt 0.1534 0.0462 -0.6577
vt 0.1156 0.0020 -0.6577
vt 0.1156 0.0462 -0.6577
vt 0.0781 0.0020 -0.6577
vt 0.0781 0.0462 -0.6577
vt 0.0403 0.0021 -0.6577
vt 0.0403 0.0462 -0.6577
vt 0.0020 0.0021 -0.6577
vt 0.0020 0.0462 -0.6577
vt 0.0835 0.1080 -1.2040
vt 0.0340 0.1080 1.2040
vt 0.0340 0.0639 -1.2040
vt 0.0835 0.0639 -1.2040
vt 0.1330 0.1080 1.2040
vt 0.1330 0.0639 -1.2040
vt 0.9597 0.0020 -0.6577
vt 0.9980 0.0021 -0.6577
vt 0.9980 0.0462 -0.6577
vt 0.9597 0.0462 -0.6577
vt 0.9219 0.0020 -0.6577
vt 0.9219 0.0462 -0.6577
vt 0.8844 0.0020 -0.6577
vt 0.8844 0.0462 -0.6577
vt 0.8466 0.0020 -0.6577
vt 0.8466 0.0462 -0.6577
vt 0.8083 0.0020 -0.6577
vt 0.8083 0.0462 -0.6577
vt 0.0119 0.1080 -1.2040
vt 0.0119 0.0639 -1.2040
vt 0.4967 0.2069 -0.4196
vt 0.4967 0.1690 -0.4196
vt 0.5733 0.1690 -0.4196
vt 0.5843 0.2170 -0.4196
vt 0.4092 0.2170 -0.4196
vt 0.4201 0.1690 -0.4196
vt 0.1551 0.0639 -1.2040
vt 0.1551 0.1080 -1.2040
vt 0.4967 0.1690 -0.8362
vt 0.4967 0.0896 -0.8362
vt 0.5733 0.1690 -0.8362
vt 0.4201 0.1690 -0.8362
vt 0.1247 0.6766 -0.4196
vt 0.1146 0.5890 -0.4196
vt 0.4967 0.5890 -0.4196
vt 0.1247 0.5014 0.4196
vt 0.1535 0.4210 -0.4196
vt 0.1986 0.3501 -0.4196
vt 0.2578 0.2909 -0.4196
vt 0.3287 0.2457 -0.4196
vt 0.6647 0.2457 -0.4196
vt 0.7356 0.2909 -0.4196
vt 0.7948 0.3501 -0.4196
vt 0.8400 0.4210 -0.4196
vt 0.8687 0.5014 0.4196
vt 0.8788 0.5890 -0.4196
vt 0.8687 0.6766 -0.4196
vt 0.8400 0.7570 -0.4196
vt 0.7948 0.8279 -0.4196
vt 0.7356 0.8871 -0.4196
vt 0.6647 0.9323 -0.4196
vt 0.5843 0.9610 -0.4196
vt 0.4967 0.9711 -0.4196
vt 0.4092 0.9610 -0.4196
