Commit eeb65a61 authored by suhuiguang's avatar suhuiguang

1模型修改

parent f89390fe
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58
newmtl fireChamber
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireChamber.png
map_Kd fireChamber.png
map_d fireChamber.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58
mtllib fireChamber.mtl
#
# object fireChamber
#
v -34.4348 33.0200 0.0000
v -33.6163 33.0200 0.0000
v -33.6163 33.9408 0.0000
v -34.4348 33.9408 0.0000
v -32.7977 33.0200 0.0000
v -32.7977 33.9408 0.0000
v -31.9792 33.0200 0.0000
v -31.9792 33.9408 0.0000
v -31.1607 33.0200 0.0000
v -31.1607 33.9408 0.0000
v -33.6163 34.8617 0.0000
v -34.4348 34.8617 0.0000
v -32.7977 34.8617 0.0000
v -31.9792 34.8617 0.0000
v -31.1607 34.8617 0.0000
v -33.6163 35.7825 0.0000
v -34.4348 35.7825 0.0000
v -32.7977 35.7825 0.0000
v -31.9792 35.7825 0.0000
v -31.1607 35.7825 0.0000
v -33.6163 36.7034 0.0000
v -34.4348 36.7034 0.0000
v -32.7977 36.7034 0.0000
v -31.9792 36.7034 0.0000
v -31.1607 36.7034 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireChamber
usemtl fireChamber
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
newmtl fireDetector
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireDetector.png
map_Kd fireDetector.png
map_d fireDetector.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
mtllib fireDetector.mtl
#
# object fireDetector
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireDetector
usemtl fireDetector
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
newmtl fireDetector
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireDetector.png
map_Kd fireDetector.png
map_d fireDetector.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57
mtllib fireDetector.mtl
#
# object fireDetector
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireDetector
usemtl fireDetector
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:50:46
newmtl fireEquip
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireEquip.png
map_Kd fireEquip.png
map_d fireEquip.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:50:46
mtllib fireEquip.mtl
#
# object fireEquip
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireEquip
usemtl fireEquip
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:52:49
newmtl fireFoam
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireFoam.png
map_Kd fireFoam.png
map_d fireFoam.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:52:49
mtllib fireFoam.mtl
#
# object fireFoam
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g fireFoam
usemtl fireFoam
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:01:58 # ļ:19.06.2020 19:38:41
newmtl fireChamber newmtl fireChamber
Ns 10.0000 Ns 10.0000
...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireChamber ...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireChamber
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireChamber.png map_Ka fireChamber.jpg
map_Kd fireChamber.png map_Kd fireChamber.jpg
map_d fireChamber.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:47:57 # ļ:19.06.2020 19:40:01
newmtl fireDetector newmtl Default
Ns 10.0000 Ns 100.0000
Ni 1.5000 Ni 1.5000
d 1.0000 d 1.0000
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.7843 0.7843 0.7843
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireDetector.png
map_Kd fireDetector.png newmtl rubber
map_d fireDetector.png Ns 28.8621
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.2314 0.2314 0.2314
Ks 0.0800 0.0800 0.0800
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl chrome
Ns 50.6758
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.4831 0.4831 0.4831
Ks 0.4000 0.4000 0.4000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_refl Map__1_Raytrace.tga
newmtl copper
Ns 50.6758
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5216 0.3632 0.0573
Ks 0.3000 0.3000 0.3000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_refl Map__3_Raytrace.tga
newmtl 23___Default
Ns 21.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 1.5840 1.5840 1.5840
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl paint_red
Ns 50.6758
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.9137 0.0000 0.0000
Ks 0.2000 0.2000 0.2000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_refl Map__5_Raytrace.tga
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:50:46 # ļ:19.06.2020 19:40:15
newmtl fireEquip newmtl paint_red01
Ns 50.6758
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.8235 0.0000 0.0000
Ks 0.2000 0.2000 0.2000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_refl Map__5_Raytrace.tga
newmtl 11___Default
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.0510 0.0510 0.0510
Kd 0.0510 0.0510 0.0510
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl Material__29
Ns 10.0000 Ns 10.0000
Ni 1.5000 Ni 1.5000
d 1.0000 d 1.0000
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireEquip.png
map_Kd fireEquip.png
map_d fireEquip.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 11:52:49 # ļ:19.06.2020 19:38:56
newmtl fireFoam newmtl fireFoam
Ns 10.0000 Ns 10.0000
...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireFoam ...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl fireFoam
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka fireFoam.png map_Ka fireFoam.jpg
map_Kd fireFoam.png map_Kd fireFoam.jpg
map_d fireFoam.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 13:38:11 # ļ:19.06.2020 19:40:40
newmtl hydrant newmtl 21___Default
Ns 10.0000 Ns 10.0000
Ni 1.5000 Ni 1.5000
d 1.0000 d 1.0000
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 1.0000 0.0000 0.0000
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 1.0000 0.0000 0.0000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka hydrant.png
map_Kd hydrant.png
map_d hydrant.png
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware # 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 13:49:18 # ļ:19.06.2020 19:39:36
newmtl pool newmtl pool
Ns 10.0000 Ns 10.0000
...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl pool ...@@ -8,10 +8,9 @@ newmtl pool
Tr 0.0000 Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000 Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2 illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880 Ka 0.5882 0.5882 0.5882
Kd 0.5880 0.5880 0.5880 Kd 0.5882 0.5882 0.5882
Ks 0.0000 0.0000 0.0000 Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000 Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka pool.png map_Ka pool.jpg
map_Kd pool.png map_Kd pool.jpg
map_d pool.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 13:38:11
newmtl hydrant
Ns 10.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
Tf 1.0000 1.0000 1.0000
illum 2
Ka 0.5880 0.5880 0.5880
Kd 0.5880 0.5880 0.5880
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka hydrant.png
map_Kd hydrant.png
map_d hydrant.png
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:03.06.2020 13:38:11
mtllib hydrant.mtl
#
# object hydrant
#
v -1.6371 -0.5656 0.0000
v -0.8185 -0.5656 0.0000
v -0.8185 0.3553 0.0000
v -1.6371 0.3553 0.0000
v 0.0000 -0.5656 0.0000
v 0.0000 0.3553 0.0000
v 0.8185 -0.5656 0.0000
v 0.8185 0.3553 0.0000
v 1.6371 -0.5656 0.0000
v 1.6371 0.3553 0.0000
v -0.8185 1.2761 0.0000
v -1.6371 1.2761 0.0000
v 0.0000 1.2761 0.0000
v 0.8185 1.2761 0.0000
v 1.6371 1.2761 0.0000
v -0.8185 2.1970 0.0000
v -1.6371 2.1970 0.0000
v 0.0000 2.1970 0.0000
v 0.8185 2.1970 0.0000
v 1.6371 2.1970 0.0000
v -0.8185 3.1178 0.0000
v -1.6371 3.1178 0.0000
v 0.0000 3.1178 0.0000
v 0.8185 3.1178 0.0000
v 1.6371 3.1178 0.0000
# 25 vertices
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
# 1 vertex normals
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 25 texture coords
g hydrant
usemtl hydrant
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 2/2/1 5/5/1 6/6/1 3/3/1
f 5/5/1 7/7/1 8/8/1 6/6/1
f 7/7/1 9/9/1 10/10/1 8/8/1
f 4/4/1 3/3/1 11/11/1 12/12/1
f 3/3/1 6/6/1 13/13/1 11/11/1
f 6/6/1 8/8/1 14/14/1 13/13/1
f 8/8/1 10/10/1 15/15/1 14/14/1
f 12/12/1 11/11/1 16/16/1 17/17/1
f 11/11/1 13/13/1 18/18/1 16/16/1
f 13/13/1 14/14/1 19/19/1 18/18/1
f 14/14/1 15/15/1 20/20/1 19/19/1
f 17/17/1 16/16/1 21/21/1 22/22/1
f 16/16/1 18/18/1 23/23/1 21/21/1
f 18/18/1 19/19/1 24/24/1 23/23/1
f 19/19/1 20/20/1 25/25/1 24/24/1
# 16 polygons
